Canal: | |
---|---|
clase: | |
Cantidad: | |
F5500
Sanway
2x1500w
2x2400w
2x3000w
4800w
6000w
<0.05%
<0.01%
> -60db
41.7kg
44.5kg
F5500 1500W Circuit Amplificador de altavoz para DJ
Aplicaciones
1 & gt ;. Arenas
2 & gt ;. Centros de convenciones
3 & gt ;. Salones de baile medianos o grandes
4 & gt ;. Perfecto para empresas
5 & gt ;. Teatros musica
6 & gt ;. Club o iglesia
7 & gt ;. Refuerzo de concierto
Especificación
Respuesta de frecuencia (+ o / -0.3dB, 1W / 8 & Omega;) | 20Hz-20kHz, -3dB @ 135kHz |
Ancho de banda de potencia (potencia nominal a 4 y Omega; 1% THD + N) | 20Hz-20kHz, -.1.1dB / + 0dB |
Protección TourClass | ACL, IGM, AutoRamp, cortocircuito, voltaje DC, Transición de encendido / apagado, entrada de corriente, entrada sub / ultrasónica |
THD + N (1kHz 1W) | < 0,05% |
SMPTE IMD (potencia nominal. 60 Hz y 7 kHz) | < 0,01% |
Factor de amortiguación (1 kHz) | 248 |
Entrada CMRR (1kHz) | > -60dB |
Ganancia de voltaje (potencia nominal @ 8 y Omega;) | X40dB |
Sensibilidad de entrada (potencia nominal en 8 y Omega;) | 0.7746V |
Impedancia de entrada (balanceada / no balanceada) | 20K & Omega; / 10K & Omega; |
Relación S / N (& quot; A & quot; ponderada, potencia total en 4 & Omega;) | 98dB |
Interferencia (& quot; A & quot; ponderada, potencia completa @ 4 & Omega;) | > -80dB |
Clase | 3 Paso H |
Conectores de entrada (por canal) | XLR hembra (pin 2+, configurable para pin 3+). TRS (punta +) |
Conectores de salida (por canal) | Postes de enlace de 5 vías o conectores Speakon (dependiendo del mercado) |
Suministro de energía | 4858W |
Fuente de alimentación (configurada de fábrica) | AC220V / 230V, 50-60Hz |
Enfriamiento | Dos ventiladores de CC de velocidad variable de panel lateral, mejor que enfriamiento convencional |
Controles | Panel frontal: 2 atenuadores, interruptor de encendido; Panel trasero: señal elevación de tierra y amp; modo cambia. |
Indicadores LED (por canal) | Señal, Proteger, Activo, Crítico |
Construcción | Chasis de acero, calibre 16. Panel frontal de fundición de aluminio. |
F5500 1500W Circuit Amplificador de altavoz para DJ
Aplicaciones
1 & gt ;. Arenas
2 & gt ;. Centros de convenciones
3 & gt ;. Salones de baile medianos o grandes
4 & gt ;. Perfecto para empresas
5 & gt ;. Teatros musica
6 & gt ;. Club o iglesia
7 & gt ;. Refuerzo de concierto
Especificación
Respuesta de frecuencia (+ o / -0.3dB, 1W / 8 & Omega;) | 20Hz-20kHz, -3dB @ 135kHz |
Ancho de banda de potencia (potencia nominal a 4 y Omega; 1% THD + N) | 20Hz-20kHz, -.1.1dB / + 0dB |
Protección TourClass | ACL, IGM, AutoRamp, cortocircuito, voltaje DC, Transición de encendido / apagado, entrada de corriente, entrada sub / ultrasónica |
THD + N (1kHz 1W) | < 0,05% |
SMPTE IMD (potencia nominal. 60 Hz y 7 kHz) | < 0,01% |
Factor de amortiguación (1 kHz) | 248 |
Entrada CMRR (1kHz) | > -60dB |
Ganancia de voltaje (potencia nominal @ 8 y Omega;) | X40dB |
Sensibilidad de entrada (potencia nominal en 8 y Omega;) | 0.7746V |
Impedancia de entrada (balanceada / no balanceada) | 20K & Omega; / 10K & Omega; |
Relación S / N (& quot; A & quot; ponderada, potencia total en 4 & Omega;) | 98dB |
Interferencia (& quot; A & quot; ponderada, potencia completa @ 4 & Omega;) | > -80dB |
Clase | 3 Paso H |
Conectores de entrada (por canal) | XLR hembra (pin 2+, configurable para pin 3+). TRS (punta +) |
Conectores de salida (por canal) | Postes de enlace de 5 vías o conectores Speakon (dependiendo del mercado) |
Suministro de energía | 4858W |
Fuente de alimentación (configurada de fábrica) | AC220V / 230V, 50-60Hz |
Enfriamiento | Dos ventiladores de CC de velocidad variable de panel lateral, mejor que enfriamiento convencional |
Controles | Panel frontal: 2 atenuadores, interruptor de encendido; Panel trasero: señal elevación de tierra y amp; modo cambia. |
Indicadores LED (por canal) | Señal, Proteger, Activo, Crítico |
Construcción | Chasis de acero, calibre 16. Panel frontal de fundición de aluminio. |
+86 13826042826
:+86 13826042826
:sanway.audio
: sales@china-sanway.com
Derechos de autor 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd Todos los derechos reservados. Apoyado porLeadong