Cantidad: | |
---|---|
VERA S33
Sanway
Subwoofer doble de 18 pulgadas
1 × 18 "DELANTERO 1 × 15 " TRASERO
600 W 18 "/ 500W 15 "
2400W 18 "/ 2000W 15 "
8 ohmios 18 "8 ohmios 15 "
606 × 700 × 800 mm
67.2kg
33 - 120 Hz
Descripción
La característica especial del VERA S33 es un altavoz de 18\"en la parte delantera y un altavoz de 15\" en la parte posterior.
Modelo | VERA S33 |
Conductores | 1 x 18 \"/ 1 x 15 \" |
Rango de frecuencia | 33-120 Hz |
Capacidad de potencia / pico | 600/2400 W 18 \" 500/2000 W 15 \" |
Impedancia | 8 ohmios 18 \" 8 ohmios 15 \" |
Sensibilidad 1 W / 1M | 99dB |
SPL max / 1m / pico | 134dB |
Conectores | NL4 1 ± = 15 \" NL4 2 ± = 18 \" |
Dimensions | 606 × 700 × 800 mm |
Peso | 67,2 kg |
Descripción
La característica especial del VERA S33 es un altavoz de 18\"en la parte delantera y un altavoz de 15\" en la parte posterior.
Modelo | VERA S33 |
Conductores | 1 x 18 \"/ 1 x 15 \" |
Rango de frecuencia | 33-120 Hz |
Capacidad de potencia / pico | 600/2400 W 18 \" 500/2000 W 15 \" |
Impedancia | 8 ohmios 18 \" 8 ohmios 15 \" |
Sensibilidad 1 W / 1M | 99dB |
SPL max / 1m / pico | 134dB |
Conectores | NL4 1 ± = 15 \" NL4 2 ± = 18 \" |
Dimensions | 606 × 700 × 800 mm |
Peso | 67,2 kg |
+86 13826042826
:+86 13826042826
:sanway.audio
: sales@china-sanway.com
Derechos de autor 2020 Sanway Professional Audio Equipment Co., Ltd Todos los derechos reservados. Apoyado porLeadong